top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
GALLIFORMES | Nom scientifique | Jours |
|---|---|---|
de Wallich | Catreus wallichi | 25 |
A LONGUE QUEUE | ||
d'Elliot | Syrmaticus ellioti | 25 à 26 |
de Hume | Syrmaticus humiae humiae | 26 à 27 |
mikado | Syrmaticus mikado | 26 |
vénéré | Syrmaticus reevesi | 24 à 25 |
d'Ijima | Syrmaticus soemmerringi ijimae | 25 à 26 |
scintillant | Syrmaticus soemmerringi scintillans | 25 à 26 |
de Soemnnerring | Syrmaticussoemmerringi soemmerringi | 25 à 26 |
de Colchide (14 sous-espèces) | Phasianus colchicus | 24 à 25 |
A COLLERETTE | ||
de Lady Amherst | Chrysolophus amherstiae | 24 à 25 |
bottom of page