top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
AUTRES OISEAUX | Nom scientifique | Jours |
|---|---|---|
d'Australie ou à cou de paille | Threskiornis spinicollis | 25 |
rouge | Eudocimus ruber | 21 à 24 |
hagedash | Hagedashia hagedash | 25 à 28 |
falcinelle | Plegadis falcinellus | 20 à 23 |
de Ridgway | Plegadis ridgwayi | 22 |
blanc d'Amérique | Eudocimus albus | 21 à 23 |
Chauve | Geronticus eremita | 26 |
à cou noir | Threskiornis molucca | 20 à 23 |
Sacré | Threskiornis aethiopicus | 28 à 29 |
à face noire | Theristicus melanopis | 23 à 25 |
Mandore | Threskiornis caudatus | 28 |
du cap | Geronticus calvus | 26 |
bottom of page