top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
AUTRES OISEAUX | Nom scientifique | Jours |
|---|---|---|
cendrée | Grus grus | 30 |
caronculée | Bugeranus carunculatus | 36 à 40 |
Quelques HERONS ET APPARENTES | ||
Grande aigrette | Casmerodius albus | 25 à 26 |
Héron cendré | Ardea cinerea | 25 à 26 |
Héron pourpré | Ardea purpurea | 26 |
Crabier chevelu | Ardeola ralloides | 22 à 24 |
Crabier malais | Ardeola speciosa | |
Héron garde-bœuf | Bubulcus ibis | 21 à 24 |
Savacou huppé | Cochlearius cochlearius | 23 à 28 |
Aigrette garzette | Egretta garzetta | 22 |
Blongio nain | Ixobrychus minutus | 16 à 24 |
bottom of page