top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ANATIDÉS | Nom scientifique | Jours |
|---|---|---|
Oie à bec court | Anser brachyrhynchus | 26 à 27 |
Oie naine | Anser erythropus | 25 à 28 |
Oie des moissons (4 sous-espèces) | Anser fabalis | 27 à 29 |
Oie cygnoïde | Anser cygnoides | 28 |
Oie à tête barrée | Anser indicus | 27 à 30 |
Oie empereur | Anser canagicus | 24 à 25 |
Oie des neiges (2 sous-espèces) | Anser coerulescens | 23 à 25 |
Oie de Ross | Anser rossii | 22 à 24 |
AUTRES OIES | ||
Ouette d'Egypte | Alopochen aegyptiacus | 28 à 30 |
Ouette de l'Orénoque | Neochen jubatus | 30 |
Oie semi-palmée (Canaroie) | Anseranas semipalmata | 23 à 25 |
bottom of page