top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ANATIDÉS | Nom scientifique | Jours |
|---|---|---|
d'Hawaï ou néné | Branta sandvicencis | 28 à 31 |
AUTRES BERNACHES : les ouettes | ||
antarctique | Chloephaga hybrida | 30 |
des Andes | Chloephaga melanoptera | 30 |
de Magellan (2 sous-espèces) | Chloephaga picta | 30 |
à tête grise | Chloephaga poliocephala | 30 |
à tête rousse | Chloephaga rubidiceps | 29 à 30 |
à ailes bleues | Cyanochen cyanopterus | 30 à 33 |
VRAIES OIES | ||
Oie cendrée occidentale | Anser anser anser | 28 à 29 |
Oie cendrée orientale | Anser anser rubrirostris | 26 à 28 |
Oie rieuse (5 sous-espèces) | Anser albifrons | 25 à 28 |
bottom of page