top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ANATIDÉS | Nom scientifique | Jours |
|---|---|---|
siffleur | Cygnus columbianus columbianus | 30 à 32 |
de Bewick | Cygnus columbianus bewickii | 29 à 30 |
sauvage ou chanteur | Cygnus cygnus | 35 |
trompette | Cygnus buccinator | 33 à 37 |
à col noir | Cygnus melanocoryphus | 36 |
tuberculé ou muet | Cygnus olor | 35 à 36 |
VRAIES BERNACHES | ||
cravant (3 sous-espèces) | Branta bernicla | 24 à 26 |
du Canada ( 7 sous-espèces) | Branta canadensis | 24 à 28 |
de Hutchins (4 sous-espèces) | Branta hutchinsii | 24 à 28 |
nonnette | Branta leucopsis | 24 à 26 |
à cou roux | Branta ruficollis | 23 à 25 |
bottom of page