top of page
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ATTENTION
En ce qui concerne la bourse d’Aviornis Brabant Flamand, sans certains assouplissements face à la crise Covid-19, aucune bourse d’échange ne pourra avoir lieu. Un suivi ultérieur est possible via le site www.aviornis.be. Tant que le comité n’obtient pas un “Go”, aucune inscription ne sera acceptée.
ANATIDÉS | Nom scientifique | Jours |
|---|---|---|
NETTES | ||
rousse | Netta rufina | 26 à 28 |
brune (2 sous-espèces) | Netta erythrophthalma | 26 |
péposaca ou demi-deuil | Netta peposaca | 25 à 29 |
SARCELLES | ||
à collier | Callonetta leucophrys | 26 à 28 |
de Bernier | Anas bernieri | |
brune de l'ile d'Auckland | Anas aucklandica aucklandica | 28 à 30 |
brune de Nouvelle-Zélande | Anas aucklandica chlorotis | 28 à 30 |
du Cap | Anas capensis | 25 à 26 |
châtaine | Anas castanea | 26 à 28 |
d'hiver | Anas crecca crecca | 21 à 23 |
bottom of page